いじけゴーストの点滅仕様について。
予想される仕様
いじけの残り時間が3秒になると点滅
調査
| Round | いじけ時間(通説) | いじけ時間(計測) | 点滅からの秒数 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | ||
| 2 | 8 | 9 | 3 | ゲージ1/3くらい |
| 3 | 8 | 10 | 3 | ゲージ1/3くらい |
| 4 | 6 | 8 | 3 | ゲージ1/3より多め |
| 5 | 5 | 7 | 3 | ゲージ 1/2 より多め |
| 6 | 6 | 8 | 3 | ゲージ 1/2 より多少なめ |
| 7 | 4 | 8 | 3 | ゲージ 1/2 より多め |
| 8 | 3 | 4 | -- | |
| 9 | 2 | 2 | -- | 最初から光ってる |
| 10 | 6 | 7 | -- | ゲージ 1/2 より多少なめ |
| 11 | 3 | 5 | -- | ゲージ2/3くらい |
| 12 | 2 | 3 | -- | 最初から光ってる |
| 13 | 1 | 1 | -- | 最初から光ってる |
| 14 | 4 | 4 | -- | |
| 15 | 2 | 3 | -- | 最初から光ってる |
| 16 | 1 | 1 | -- | 最初から光ってる |
| 17 | 0 | 0 | -- | 最初から光ってる |
| 18 | 2 | 4 | -- | |
| 19 | 0 | 0 | -- | 最初から光ってる |
いじけ時間は巷で語られてるラウンドごとのいじけ時間と自分でアナログに計測してみた秒数を並べてみた