Tbpgr Blog

Employee Experience Engineer tbpgr(てぃーびー) のブログ

cal | カレンダーを表示する

概要

カレンダーを表示する

コマンド

cal [オプション]

オプション

3 = 前月、今月、来月を表示
s = 日曜日を週の頭にして表示
m = 月曜日を週の頭にして表示
y = 1年表示

サンプル

$cal
      32012
日 月 火 水 木 金 土
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

$cal -3
      22012              32012              42012
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土
          1  2  3  4               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7
 5  6  7  8  9 10 11   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29           25 26 27 28 29 30 31  29 30

$cal -m
      32012
月 火 水 木 金 土 日
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

$cal -y
                               2012

         123月
日 月 火 水 木 金 土   日 月 火 水 木 金 土   日 月 火 水 木 金 土
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                1  2  3
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    4  5  6  7  8  9 10
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24
29 30 31               26 27 28 29            25 26 27 28 29 30 31

         456月
日 月 火 水 木 金 土   日 月 火 水 木 金 土   日 月 火 水 木 金 土
 1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5                   1  2
 8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30                  27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30

         789月
日 月 火 水 木 金 土   日 月 火 水 木 金 土   日 月 火 水 木 金 土
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                      1
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31               26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29
                                              30
        101112月
日 月 火 水 木 金 土   日 月 火 水 木 金 土   日 月 火 水 木 金 土
    1  2  3  4  5  6                1  2  3                      1
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17    9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31            25 26 27 28 29 30      23 24 25 26 27 28 29
                                              30 31