概要
『マインドマップ使ってますか?』問題
詳細
『マインドマップ使ってますか?』問題 の出題を開始しました。
https://codeiq.jp/ace/tbpgr/q827
どんな問題?
思考・発想法ツール マインドマップに関する問題です。
システム開発専用のツールではないのですが、その有用性から
技術系の書籍でも時々見かけます。
もし、マインドマップに触れたことがなければ
これを機に触れてみて道具箱に加えてもらえたら幸いです。
経過情報
日次 | 総人数 | 全問正解者数 | 全問正解率 |
---|---|---|---|
2014/05/07 10:00:00 | 25 | 13 | 52% |
2014/05/02 23:40:00 | 24 | 12 | 50% |
2014/04/20 02:10:00 | 23 | 12 | 52% |
2014/04/17 23:00:00 | 22 | 12 | 55% |
2014/04/16 22:40:00 | 21 | 11 | 52% |
2014/04/15 00:40:00 | 20 | 10 | 50% |
2014/04/13 15:15:00 | 19 | 9 | 47% |
2014/04/13 00:10:00 | 18 | 9 | 50% |
2014/04/10 22:50:00 | 16 | 7 | 44% |
2014/04/09 22:00:00 | 13 | 4 | 31% |
2014/04/09 01:50:00 | 10 | 4 | 40% |
2014/04/08 01:35:00 | 06 | 2 | 33% |
解説記事に付きまして
締め切り後にCodeIQ MAGAZINEにて解説記事を掲載致します。
また、解答に記述していただいたマインドマップのうちいくつか優秀解答を
掲載させていただきます。