Tbpgr Blog

Organization Development Engineer tbpgr(てぃーびー) のブログ

CodeIQ | 『第10回デスマコロシアム』問題 集計報告 @tbpgr #CodeIQ

概要

『第10回デスマコロシアム』問題

詳細

『第10回デスマコロシアム』問題 の参加状況集計です。 https://codeiq.jp/ace/tbpgr_colosseum_manager/q1312

残言語

挑戦者0名の言語は以下です。

Ada
Assembler (gcc-4.9.2)
AWK (gawk)
AWK (mawk)
bc
CLIPS
Clojure
COBOL
COBOL 85
Common Lisp (clisp)
D
D (dmd)
Erlang
F#
Factor
Forth
Fortran
Groovy
Haskell
Icon
Intercal
JavaScript (spidermonkey)
Nemerle
Nice
Nimrod
Objective-C
Ocaml
Octave
Oz
PARI/GP
Pascal (gpc)
Pike
Prolog (gnu)
Prolog (swi)
Scheme (chicken)
Smalltalk
Unlambda

言語推移(2015/02/26 03:25=>2015/02/27 20:00)

f:id:tbpg:20150307055645p:plain

Team比率(2015/02/27 20:00)

f:id:tbpg:20150307055654p:plain

集計リスト

補足

みけCAT様提供のGreasemonkeyのユーザースクリプトを導入すれば、下記集計を 最短のペナルティの昇順でソートすることができます。

【Greasemonkey】デスマコロシアムの集計を最短でソート ACT.2

Greasemonkeyの設定についてはグーグル先生に教わってください。 ※Windows環境のGoogleChromeは、Chrome Web Storeで提供していないユーザースクリプトは利用できなくなりました =>代替ツールとしてTampermonkeyを利用できます

エントリー状況:2015/02/28 20:00

挑戦者数 正解者数 不正解者数
61 58 (95.08%) 3 (4.92%)


Total PM TL DB SE PG
174 24 (13.79%) 45 (25.86%) 32 (18.39%) 36 (20.69%) 37 (21.26%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 104 104
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 2 -10 point 326 2292
C# 3 -20 point 158 333
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 2 -10 point 147 162
C99 strict 1 0 point 153 153
C 3 -20 point 166 353
Falcon 1 0 point 119 119
Go 1 0 point 169 169
Java7 2 -10 point 152 155
JavaScript (rhino) 2 -10 point 163 164
Java 1 0 point 110 110
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 2 -10 point 168 179
Pascal (fpc) 1 0 point 155 155
Perl 6 1 0 point 88 88
Perl 4 -30 point 78 116
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 1 0 point 120 120
Python 3 2 -10 point 133 137
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 8 -70 point 95 151
R 1 0 point 150 150
Scala 3 -20 point 109 114
Scheme (guile) 1 0 point 261 261
SQL 1 0 point 199 199
Tcl 2 -10 point 140 147
VB.NET 1 0 point 109 109
Whitespace 1 0 point 495 495

エントリー状況:2015/02/26 03:25

挑戦者数 正解者数 不正解者数
53 51 (96.23%) 2 (3.77%)


Total PM TL DB SE PG
153 22 (14.38%) 43 (28.10%) 29 (18.95%) 34 (22.22%) 25 (16.34%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 104 104
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 2 -10 point 332 2295
C# 2 -10 point 158 319
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 2 -10 point 147 162
C99 strict 1 0 point 153 153
C 3 -20 point 159 323
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 2 -10 point 152 155
Java 1 0 point 110 110
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 2 -10 point 168 179
Pascal (fpc) 1 0 point 155 155
Perl 6 1 0 point 88 88
Perl 3 -20 point 78 95
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 133 133
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 7 -60 point 95 142
R 1 0 point 150 150
Scala 3 -20 point 109 115
Scheme (guile) 1 0 point 261 261
SQL 1 0 point 199 199
Tcl 1 0 point 153 153
VB.NET 1 0 point 109 109

エントリー状況:2015/02/24 23:15

挑戦者数 正解者数 不正解者数
52 50 (96.15%) 2 (3.85%)


Total PM TL DB SE PG
150 23 (15.33%) 43 (28.67%) 27 (18.00%) 33 (22.00%) 24 (16.00%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 104 104
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 2 -10 point 332 2295
C# 2 -10 point 158 319
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 2 -10 point 147 162
C99 strict 1 0 point 153 153
C 4 -30 point 144 278
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 157 157
Java 1 0 point 110 110
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 2 -10 point 168 179
Pascal (fpc) 1 0 point 155 155
Perl 4 -30 point 78 91
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 2 -10 point 133 166
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 7 -60 point 95 142
R 1 0 point 150 150
Scala 3 -20 point 109 115
SQL 1 0 point 199 199
VB.NET 1 0 point 109 109

エントリー状況:2015/02/24 01:35

挑戦者数 正解者数 不正解者数
50 48 (96.00%) 2 (4.00%)


Total PM TL DB SE PG
144 26 (18.06%) 39 (27.08%) 26 (18.06%) 30 (20.83%) 23 (15.97%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 104 104
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 2 -10 point 332 2295
C# 2 -10 point 158 319
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 1 0 point 176 176
C99 strict 1 0 point 153 153
C 3 -20 point 159 323
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 157 157
Java 1 0 point 112 112
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 2 -10 point 168 179
Pascal (fpc) 1 0 point 155 155
Perl 4 -30 point 78 91
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 198 198
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 7 -60 point 95 142
R 1 0 point 150 150
Scala 3 -20 point 109 115
SQL 1 0 point 199 199
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 111 111

エントリー状況:2015/02/22 21:45

挑戦者数 正解者数 不正解者数
50 48 (96.00%) 2 (4.00%)


Total PM TL DB SE PG
144 26 (18.06%) 39 (27.08%) 26 (18.06%) 30 (20.83%) 23 (15.97%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 105 105
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 2 -10 point 332 2295
C# 2 -10 point 158 319
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 1 0 point 176 176
C99 strict 1 0 point 153 153
COBOL 85 1 0 point 560 560
C 3 -20 point 159 323
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 157 157
Java 1 0 point 112 112
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 2 -10 point 168 179
Pascal (fpc) 1 0 point 160 160
Perl 4 -30 point 78 91
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 198 198
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 7 -60 point 95 142
R 1 0 point 150 150
Scala 3 -20 point 109 115
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 111 111

エントリー状況:2015/02/21 23:40

挑戦者数 正解者数 不正解者数
48 47 (97.92%) 1 (2.08%)


Total PM TL DB SE PG
141 25 (17.73%) 37 (26.24%) 26 (18.44%) 30 (21.28%) 23 (16.31%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 105 105
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 2 -10 point 332 2295
C# 2 -10 point 158 319
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 1 0 point 176 176
C99 strict 1 0 point 153 153
COBOL 85 1 0 point 560 560
C 3 -20 point 159 323
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 157 157
Java 1 0 point 112 112
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 2 -10 point 168 179
Perl 4 -30 point 78 91
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 198 198
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 7 -60 point 95 142
R 1 0 point 150 150
Scala 3 -20 point 109 115
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 111 111

エントリー状況:2015/02/21 03:30

挑戦者数 正解者数 不正解者数
48 47 (97.92%) 1 (2.08%)


Total PM TL DB SE PG
141 24 (17.02%) 36 (25.53%) 26 (18.44%) 30 (21.28%) 25 (17.73%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 105 105
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 3 -20 point 332 1641
C# 2 -10 point 169 325
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 1 0 point 176 176
C99 strict 1 0 point 153 153
COBOL 85 1 0 point 560 560
C 3 -20 point 159 323
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 157 157
Java 1 0 point 112 112
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 2 -10 point 168 179
Perl 3 -20 point 78 95
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 198 198
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 7 -60 point 95 142
R 1 0 point 150 150
Scala 3 -20 point 109 115
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 111 111

エントリー状況:2015/02/20 00:20

挑戦者数 正解者数 不正解者数
48 47 (97.92%) 1 (2.08%)


Total PM TL DB SE PG
141 24 (17.02%) 36 (25.53%) 26 (18.44%) 30 (21.28%) 25 (17.73%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 111 111
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 3 -20 point 332 1641
C# 2 -10 point 169 325
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 1 0 point 176 176
C99 strict 1 0 point 153 153
COBOL 85 1 0 point 560 560
C 3 -20 point 159 323
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 157 157
Java 1 0 point 112 112
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 2 -10 point 168 179
Perl 3 -20 point 78 95
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 198 198
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 7 -60 point 103 145
R 1 0 point 150 150
Scala 3 -20 point 109 115
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 111 111

エントリー状況:2015/02/18 23:55

挑戦者数 正解者数 不正解者数
48 47 (97.92%) 1 (2.08%)


Total PM TL DB SE PG
141 24 (17.02%) 36 (25.53%) 26 (18.44%) 30 (21.28%) 25 (17.73%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 111 111
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 3 -20 point 332 1678
C# 2 -10 point 169 325
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 1 0 point 176 176
C99 strict 1 0 point 153 153
COBOL 85 1 0 point 560 560
C 2 -10 point 166 405
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 157 157
Java 1 0 point 112 112
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 2 -10 point 168 179
Perl 3 -20 point 78 95
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 198 198
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 7 -60 point 103 145
R 1 0 point 150 150
Scala 3 -20 point 109 115
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 116 116
Whitespace 1 0 point 495 495

エントリー状況:2015/02/18 03:55

挑戦者数 正解者数 不正解者数
47 46 (97.87%) 1 (2.13%)


Total PM TL DB SE PG
138 25 (18.12%) 35 (25.36%) 27 (19.57%) 27 (19.57%) 24 (17.39%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 111 111
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 3 -20 point 332 1678
C# 2 -10 point 188 334
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 1 0 point 176 176
C99 strict 1 0 point 153 153
COBOL 85 2 -10 point 449 505
C 2 -10 point 166 405
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 157 157
Java 1 0 point 112 112
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 1 0 point 189 189
Perl 3 -20 point 78 95
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 198 198
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 7 -60 point 103 145
R 1 0 point 150 150
Scala 2 -10 point 115 119
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 116 116
Whitespace 1 0 point 495 495

エントリー状況:2015/02/17 01:40

挑戦者数 正解者数 不正解者数
47 46 (97.87%) 1 (2.13%)


Total PM TL DB SE PG
138 25 (18.12%) 35 (25.36%) 27 (19.57%) 27 (19.57%) 24 (17.39%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 111 111
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 3 -20 point 369 1691
C# 2 -10 point 188 334
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 1 0 point 176 176
C99 strict 1 0 point 153 153
COBOL 85 2 -10 point 449 505
C 2 -10 point 166 405
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 172 172
Java 1 0 point 112 112
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 1 0 point 189 189
Perl 3 -20 point 78 95
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 198 198
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 7 -60 point 103 145
R 1 0 point 150 150
Scala 2 -10 point 117 120
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 116 116
Whitespace 1 0 point 495 495

エントリー状況:2015/02/16 00:35

挑戦者数 正解者数 不正解者数
46 45 (97.83%) 1 (2.17%)


Total PM TL DB SE PG
135 23 (17.04%) 35 (25.93%) 26 (19.26%) 27 (20.00%) 24 (17.78%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 111 111
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 2 -10 point 445 2352
C# 1 0 point 480 480
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 126 126
C++14 1 0 point 176 176
C99 strict 1 0 point 153 153
COBOL 85 2 -10 point 449 505
C 2 -10 point 166 405
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 172 172
Java 1 0 point 122 122
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 1 0 point 189 189
Perl 3 -20 point 78 95
PHP 3 -20 point 119 216
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 198 198
Python 3 -20 point 136 222
Ruby 7 -60 point 103 145
R 1 0 point 150 150
Scala 2 -10 point 117 120
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 116 116
Whitespace 2 -10 point 479 487

エントリー状況:2015/02/15 02:25

挑戦者数 正解者数 不正解者数
43 42 (97.67%) 1 (2.33%)


Total PM TL DB SE PG
126 19 (15.08%) 34 (26.98%) 26 (20.63%) 24 (19.05%) 23 (18.25%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 111 111
AWK (gawk) 1 0 point 154 154
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 2 -10 point 445 2352
C# 1 0 point 480 480
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 129 129
C++14 1 0 point 176 176
C99 strict 1 0 point 153 153
COBOL 85 2 -10 point 449 505
C 2 -10 point 166 405
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 172 172
Java 1 0 point 123 123
Lua 1 0 point 144 144
Node.js 1 0 point 189 189
Perl 3 -20 point 78 95
PHP 2 -10 point 119 259
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 2 -10 point 136 150
Ruby 7 -60 point 103 145
R 1 0 point 150 150
Scala 2 -10 point 117 120
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 116 116
Whitespace 2 -10 point 479 487

エントリー状況:2015/02/14 02:10

挑戦者数 正解者数 不正解者数
40 40 (100.00%) 0 (0.00%)


Total PM TL DB SE PG
120 19 (15.83%) 31 (25.83%) 23 (19.17%) 21 (17.50%) 26 (21.67%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 114 114
AWK (gawk) 2 -10 point 154 175
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 2 -10 point 445 2352
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 129 129
C++14 1 0 point 176 176
C99 strict 1 0 point 153 153
COBOL 85 2 -10 point 449 505
C 2 -10 point 166 405
Falcon 1 0 point 119 119
Java7 1 0 point 172 172
Java 1 0 point 123 123
Node.js 1 0 point 189 189
Perl 3 -20 point 78 105
PHP 2 -10 point 119 259
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 2 -10 point 136 150
Ruby 6 -50 point 103 134
R 1 0 point 150 150
Scala 2 -10 point 117 120
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 121 121
Whitespace 2 -10 point 479 487

エントリー状況:2015/02/13 02:00

挑戦者数 正解者数 不正解者数
40 40 (100.00%) 0 (0.00%)


Total PM TL DB SE PG
120 19 (15.83%) 30 (25.00%) 25 (20.83%) 18 (15.00%) 28 (23.33%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 114 114
AWK (gawk) 1 0 point 196 196
AWK (mawk) 1 0 point 165 165
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 2 -10 point 445 2352
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 129 129
C++14 1 0 point 176 176
COBOL 1 0 point 545 545
C 2 -10 point 166 405
Falcon 1 0 point 122 122
Java7 1 0 point 487 487
Java 2 -10 point 121 122
Node.js 1 0 point 189 189
Perl 3 -20 point 78 105
PHP 3 -20 point 119 214
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 2 -10 point 114 142
Python 2 -10 point 136 150
Ruby 5 -40 point 108 140
Scala 2 -10 point 117 120
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 121 121
Whitespace 2 -10 point 479 487

エントリー状況:2015/02/11 23:40

挑戦者数 正解者数 不正解者数
30 30 (100.00%) 0 (0.00%)


Total PM TL DB SE PG
90 12 (13.33%) 27 (30.00%) 18 (20.00%) 17 (18.89%) 16 (17.78%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 114 114
AWK (gawk) 1 0 point 196 196
Bash 1 0 point 294 294
Brainf**k 1 0 point 484 484
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 129 129
COBOL 1 0 point 545 545
C 1 0 point 166 166
Falcon 1 0 point 122 122
Java 3 -20 point 122 128
Node.js 1 0 point 189 189
Perl 2 -10 point 78 78
PHP 1 0 point 125 125
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 169 169
Python 2 -10 point 136 150
Ruby 4 -30 point 108 130
Scala 1 0 point 122 122
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 121 121
Whitespace 2 -10 point 495 563

エントリー状況:2015/02/11 03:40

挑戦者数 正解者数 不正解者数
28 28 (100.00%) 0 (0.00%)


Total PM TL DB SE PG
84 12 (14.29%) 27 (32.14%) 18 (21.43%) 15 (17.86%) 12 (14.29%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 125 125
Bash 1 0 point 294 294
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 136 136
COBOL 1 0 point 675 675
C 1 0 point 166 166
Falcon 1 0 point 122 122
Java 3 -20 point 123 134
Node.js 1 0 point 189 189
Perl 2 -10 point 78 78
PHP 1 0 point 125 125
Python (Pypy) 2 -10 point 120 130
Python 3 1 0 point 169 169
Python 2 -10 point 136 150
Ruby 4 -30 point 108 130
Scala 1 0 point 122 122
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 121 121
Whitespace 2 -10 point 495 563

エントリー状況:2015/02/10 03:00

挑戦者数 正解者数 不正解者数
26 26 (100.00%) 0 (0.00%)


Total PM TL DB SE PG
78 11 (14.10%) 24 (30.77%) 17 (21.79%) 14 (17.95%) 12 (15.38%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 125 125
C++ 4.3.2 1 0 point 127 127
C++ 4.9.2 1 0 point 136 136
C 1 0 point 166 166
Falcon 1 0 point 122 122
Java 3 -20 point 123 139
Node.js 1 0 point 189 189
Perl 2 -10 point 78 78
PHP 1 0 point 125 125
Python (Pypy) 2 -10 point 130 135
Python 3 1 0 point 169 169
Python 2 -10 point 136 150
Ruby 4 -30 point 108 130
Scala 1 0 point 123 123
Tcl 1 0 point 155 155
VB.NET 1 0 point 136 136
Whitespace 2 -10 point 495 563

エントリー状況:2015/02/09 02:40

挑戦者数 正解者数 不正解者数
22 20 (90.91%) 2 (9.09%)


Total PM TL DB SE PG
60 10 (16.67%) 16 (26.67%) 12 (20.00%) 10 (16.67%) 12 (20.00%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 125 125
C++ 4.3.2 1 0 point 132 132
C 1 0 point 166 166
Falcon 1 0 point 122 122
Java 2 -10 point 144 163
Perl 2 -10 point 78 78
PHP 1 0 point 125 125
Python (Pypy) 1 0 point 139 139
Python 3 1 0 point 169 169
Python 1 0 point 164 164
Ruby 4 -30 point 111 131
Scala 1 0 point 124 124
VB.NET 1 0 point 136 136
Whitespace 2 -10 point 495 563

エントリー状況:2015/02/08 01:40

挑戦者数 正解者数 不正解者数
18 17 (94.44%) 1 (5.56%)


Total PM TL DB SE PG
51 11 (21.57%) 16 (31.37%) 11 (21.57%) 6 (11.76%) 7 (13.73%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 127 127
Brainf**k 1 0 point 777 777
C++ 4.3.2 1 0 point 132 132
C 1 0 point 166 166
Falcon 1 0 point 122 122
Java 1 0 point 182 182
Perl 2 -10 point 78 80
PHP 1 0 point 125 125
Python 3 1 0 point 169 169
Python 1 0 point 164 164
Ruby 4 -30 point 111 131
Scala 1 0 point 124 124
VB.NET 1 0 point 169 169

エントリー状況:2015/02/07 01:40

挑戦者数 正解者数 不正解者数
13 12 (92.31%) 1 (7.69%)


Total PM TL DB SE PG
36 9 (25.00%) 13 (36.11%) 4 (11.11%) 4 (11.11%) 6 (16.67%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
C 1 0 point 166 166
Falcon 1 0 point 154 154
Java 1 0 point 182 182
Perl 2 -10 point 79 80
PHP 1 0 point 125 125
Python 3 1 0 point 169 169
Ruby 4 -30 point 107 123
VB.NET 1 0 point 169 169