Tbpgr Blog

Employee Experience Engineer tbpgr(てぃーびー) のブログ

CodeIQ | 『第9回デスマコロシアム』問題 集計報告 @tbpgr #CodeIQ

概要

『第9回デスマコロシアム』問題

詳細

『第9回デスマコロシアム』問題 の参加状況集計です。
https://codeiq.jp/ace/tbpgr_colosseum_manager/q1280

残言語

挑戦者0名の言語は以下です。

Ada
Assembler (gcc-4.9.2)
bc
CLIPS
COBOL
COBOL 85
Common Lisp (clisp)
D
D (dmd)
F#
Factor
Fortran
Groovy
Icon
Intercal
Nemerle
Nice
Nimrod
Ocaml
Oz
Pike
Prolog (gnu)
Prolog (swi)
Scheme (chicken)
Scheme (guile)
Unlambda

言語推移(2015/01/29 02:55=>2015/01/30 20:00)

f:id:tbpg:20150211025520p:plain

Team比率(2015/01/30 20:00)

f:id:tbpg:20150211025524p:plain

集計リスト

補足

みけCAT様提供のGreasemonkeyのユーザースクリプトを導入すれば、下記集計を
最短のペナルティの昇順でソートすることができます。


【Greasemonkey】デスマコロシアムの集計を最短でソート ACT.2

Greasemonkeyの設定についてはグーグル先生に教わってください。
Windows環境のGoogleChromeは、Chrome Web Storeで提供していないユーザースクリプトは利用できなくなりました
=>代替ツールとしてTampermonkeyを利用できます

エントリー状況:2015/01/31 20:00
挑戦者数 正解者数 不正解者数
91 90 (98.90%) 1 (1.10%)


Total PM TL DB SE PG
270 32 (11.85%) 67 (24.81%) 53 (19.63%) 59 (21.85%) 59 (21.85%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
AWK (mawk) 1 0 point 41 41
Bash 4 -30 point 38 109
Brainf**k 2 -10 point 114 116
C# 3 -20 point 64 105
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 45 45
C++14 3 -20 point 54 106
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 7 -60 point 46 56
Erlang 1 0 point 73 73
Falcon 2 -10 point 38 38
Forth 1 0 point 62 62
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
Java7 2 -10 point 57 61
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
JavaScript (spidermonkey) 1 0 point 69 69
Java 4 -30 point 65 74
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Objective-C 1 0 point 42 42
Octave 1 0 point 45 45
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Pascal (gpc) 1 0 point 71 71
Perl 6 2 -10 point 36 38
Perl 5 -40 point 28 37
PHP 5 -40 point 46 101
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 4 -30 point 62 68
Python 2 -10 point 60 77
Ruby 10 -90 point 37 72
R 2 -10 point 37 116
Scala 2 -10 point 122 139
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
Tcl 1 0 point 78 78
VB.NET 1 0 point 56 56
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/29 02:55
挑戦者数 正解者数 不正解者数
84 84 (100.00%) 0 (0.00%)


Total PM TL DB SE PG
252 31 (12.30%) 65 (25.79%) 50 (19.84%) 51 (20.24%) 55 (21.83%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
AWK (mawk) 1 0 point 41 41
Bash 5 -40 point 38 95
Brainf**k 1 0 point 118 118
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 45 45
C++14 3 -20 point 54 106
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 6 -50 point 46 57
Erlang 1 0 point 73 73
Falcon 1 0 point 38 38
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
Icon 2 -10 point 49 50
Java7 1 0 point 64 64
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
JavaScript (spidermonkey) 1 0 point 69 69
Java 5 -40 point 57 71
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Objective-C 1 0 point 47 47
Octave 1 0 point 45 45
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Pascal (gpc) 1 0 point 71 71
Perl 6 2 -10 point 36 40
Perl 5 -40 point 28 37
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 4 -30 point 62 68
Python 2 -10 point 60 77
Ruby 9 -80 point 37 72
R 2 -10 point 37 116
Scala 1 0 point 156 156
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 64 64
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/28 02:00
挑戦者数 正解者数 不正解者数
82 82 (100.00%) 0 (0.00%)


Total PM TL DB SE PG
246 30 (12.20%) 63 (25.61%) 49 (19.92%) 49 (19.92%) 55 (22.36%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
AWK (mawk) 1 0 point 41 41
Bash 5 -40 point 38 95
Brainf**k 1 0 point 131 131
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 45 45
C++14 3 -20 point 54 106
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 5 -40 point 46 54
Erlang 1 0 point 73 73
Falcon 1 0 point 38 38
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
Icon 2 -10 point 50 51
Java7 1 0 point 64 64
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
JavaScript (spidermonkey) 1 0 point 69 69
Java 5 -40 point 57 71
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 1 0 point 45 45
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Pascal (gpc) 1 0 point 71 71
Perl 6 2 -10 point 36 40
Perl 5 -40 point 28 37
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 4 -30 point 62 68
Python 2 -10 point 60 77
Ruby 9 -80 point 37 72
R 2 -10 point 37 116
Scala 1 0 point 156 156
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 64 64
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/27 02:10
挑戦者数 正解者数 不正解者数
81 80 (98.77%) 1 (1.23%)


Total PM TL DB SE PG
240 29 (12.08%) 62 (25.83%) 46 (19.17%) 49 (20.42%) 54 (22.50%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
AWK (mawk) 1 0 point 41 41
Bash 5 -40 point 38 95
Brainf**k 1 0 point 131 131
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 45 45
C++14 3 -20 point 54 106
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 5 -40 point 46 54
Erlang 1 0 point 73 73
Falcon 1 0 point 38 38
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
Icon 1 0 point 51 51
Java7 1 0 point 64 64
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
JavaScript (spidermonkey) 1 0 point 69 69
Java 5 -40 point 57 71
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 2 -10 point 44 45
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Pascal (gpc) 1 0 point 71 71
Perl 6 2 -10 point 36 40
Perl 5 -40 point 28 37
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 3 -20 point 62 64
Python 2 -10 point 60 77
Ruby 8 -70 point 37 71
R 2 -10 point 37 116
Scala 1 0 point 156 156
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 64 64
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/25 23:45
挑戦者数 正解者数 不正解者数
79 79 (100.00%) 0 (0.00%)


Total PM TL DB SE PG
237 29 (12.24%) 63 (26.58%) 44 (18.57%) 48 (20.25%) 53 (22.36%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
AWK (mawk) 1 0 point 41 41
Bash 5 -40 point 38 95
Brainf**k 1 0 point 131 131
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 45 45
C++14 3 -20 point 54 106
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 5 -40 point 46 56
D 1 0 point 80 80
Erlang 1 0 point 73 73
Falcon 1 0 point 38 38
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
Java7 2 -10 point 53 59
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
JavaScript (spidermonkey) 1 0 point 69 69
Java 6 -50 point 59 70
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 2 -10 point 44 45
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 6 2 -10 point 36 40
Perl 5 -40 point 28 37
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 2 -10 point 62 64
Python 2 -10 point 60 77
Ruby 8 -70 point 37 71
R 2 -10 point 37 116
Scala 1 0 point 156 156
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/25 03:15
挑戦者数 正解者数 不正解者数
77 77 (100.00%) 0 (0.00%)


Total PM TL DB SE PG
231 28 (12.12%) 63 (27.27%) 44 (19.05%) 44 (19.05%) 52 (22.51%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
AWK (mawk) 1 0 point 41 41
Bash 5 -40 point 38 95
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 45 45
C++14 3 -20 point 54 106
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 5 -40 point 46 56
D 1 0 point 80 80
Erlang 1 0 point 73 73
Falcon 1 0 point 38 38
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
Java7 2 -10 point 53 59
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
JavaScript (spidermonkey) 1 0 point 69 69
Java 6 -50 point 59 70
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 2 -10 point 44 45
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 6 1 0 point 44 44
Perl 5 -40 point 28 37
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 2 -10 point 62 64
Python 2 -10 point 60 77
Ruby 7 -60 point 37 72
R 2 -10 point 37 116
Scala 2 -10 point 45 101
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/24 04:20
挑戦者数 正解者数 不正解者数
76 75 (98.68%) 1 (1.32%)


Total PM TL DB SE PG
225 28 (12.44%) 62 (27.56%) 40 (17.78%) 43 (19.11%) 52 (23.11%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
AWK (mawk) 1 0 point 41 41
Bash 5 -40 point 38 95
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 45 45
C++14 3 -20 point 54 106
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 5 -40 point 46 56
D 1 0 point 80 80
Erlang 1 0 point 73 73
Falcon 1 0 point 38 38
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
Java7 1 0 point 64 64
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
Java 6 -50 point 59 70
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 2 -10 point 44 45
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 5 -40 point 28 37
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 2 -10 point 62 64
Python 2 -10 point 60 77
Ruby 7 -60 point 37 72
R 2 -10 point 37 116
Scala 2 -10 point 45 101
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
Whitespace 2 -10 point 109 109
エントリー状況:2015/01/22 23:45
挑戦者数 正解者数 不正解者数
74 72 (97.30%) 2 (2.70%)


Total PM TL DB SE PG
216 26 (12.04%) 61 (28.24%) 38 (17.59%) 43 (19.91%) 48 (22.22%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
AWK (mawk) 1 0 point 41 41
Bash 5 -40 point 38 95
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 45 45
C++14 3 -20 point 54 106
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 5 -40 point 46 56
D 1 0 point 80 80
Erlang 1 0 point 73 73
Falcon 1 0 point 38 38
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
Java7 1 0 point 64 64
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
Java 6 -50 point 59 70
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 2 -10 point 44 45
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 4 -30 point 28 38
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 1 0 point 62 62
Python 1 0 point 60 60
Ruby 7 -60 point 37 72
R 2 -10 point 37 116
Scala 2 -10 point 45 101
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
Whitespace 2 -10 point 109 109
エントリー状況:2015/01/22 01:00
挑戦者数 正解者数 不正解者数
74 72 (97.30%) 2 (2.70%)


Total PM TL DB SE PG
216 26 (12.04%) 60 (27.78%) 39 (18.06%) 43 (19.91%) 48 (22.22%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
AWK (mawk) 1 0 point 41 41
Bash 4 -30 point 39 109
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 45 45
C++14 3 -20 point 54 106
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 5 -40 point 46 56
D 1 0 point 80 80
Erlang 1 0 point 73 73
Falcon 1 0 point 38 38
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
Java7 1 0 point 64 64
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
Java 6 -50 point 59 70
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 1 0 point 45 45
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 5 -40 point 28 36
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 1 0 point 62 62
Python 1 0 point 60 60
Ruby 7 -60 point 37 72
R 3 -20 point 35 89
Scala 2 -10 point 45 101
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
Whitespace 2 -10 point 109 109
エントリー状況:2015/01/21 04:44
挑戦者数 正解者数 不正解者数
72 69 (95.83%) 3 (4.17%)


Total PM TL DB SE PG
207 25 (12.08%) 58 (28.02%) 36 (17.39%) 42 (20.29%) 46 (22.22%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
AWK (mawk) 1 0 point 41 41
Bash 4 -30 point 39 109
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 45 45
C++14 2 -10 point 54 97
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 5 -40 point 48 56
D 1 0 point 80 80
Erlang 1 0 point 73 73
Falcon 2 -10 point 38 38
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
Java 6 -50 point 59 70
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 1 0 point 45 45
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 4 -30 point 28 38
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 1 0 point 62 62
Python 1 0 point 60 60
Ruby 7 -60 point 37 72
R 2 -10 point 37 116
Scala 2 -10 point 45 101
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
Whitespace 2 -10 point 109 130
エントリー状況:2015/01/19 22:45
挑戦者数 正解者数 不正解者数
66 65 (98.48%) 1 (1.52%)


Total PM TL DB SE PG
195 22 (11.28%) 56 (28.72%) 35 (17.95%) 41 (21.03%) 41 (21.03%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
Bash 4 -30 point 39 109
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 50 50
C++14 2 -10 point 54 97
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 4 -30 point 50 59
Erlang 1 0 point 73 73
Falcon 1 0 point 39 39
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
Java 5 -40 point 59 71
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 1 0 point 45 45
Oz 1 0 point 271 271
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 4 -30 point 28 38
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 1 0 point 62 62
Python 1 0 point 60 60
Ruby 6 -50 point 37 61
R 2 -10 point 37 39
Scala 2 -10 point 45 101
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 60 60
Whitespace 2 -10 point 109 130
エントリー状況:2015/01/18 23:30
挑戦者数 正解者数 不正解者数
65 65 (100.00%) 0 (0.00%)


Total PM TL DB SE PG
195 21 (10.77%) 55 (28.21%) 37 (18.97%) 41 (21.03%) 41 (21.03%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 2 -10 point 41 41
Bash 4 -30 point 39 109
Brainf**k 1 0 point 114 114
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 50 50
C++14 2 -10 point 54 97
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 4 -30 point 50 59
Erlang 1 0 point 73 73
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
Java 5 -40 point 59 71
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 1 0 point 45 45
Oz 1 0 point 271 271
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 5 -40 point 28 36
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 1 0 point 62 62
Python 1 0 point 60 60
Ruby 5 -40 point 37 64
R 2 -10 point 37 39
Scala 2 -10 point 45 101
Smalltalk 2 -10 point 60 97
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 60 60
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/18 00:00
挑戦者数 正解者数 不正解者数
63 63 (100.00%) 0 (0.00%)


Total PM TL DB SE PG
189 21 (11.11%) 53 (28.04%) 36 (19.05%) 39 (20.63%) 40 (21.16%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 2 -10 point 41 41
Bash 4 -30 point 39 109
Brainf**k 1 0 point 114 114
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 2 -10 point 45 46
C++ 4.9.2 1 0 point 50 50
C++14 2 -10 point 54 97
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 4 -30 point 50 59
Erlang 1 0 point 73 73
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
Java 5 -40 point 59 71
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 1 0 point 45 45
Oz 1 0 point 271 271
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 5 -40 point 28 36
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 1 0 point 62 62
Python 1 0 point 60 60
Ruby 5 -40 point 37 64
R 2 -10 point 37 39
Scala 1 0 point 45 45
Smalltalk 1 0 point 133 133
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 60 60
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/16 23:10
挑戦者数 正解者数 不正解者数
63 61 (96.83%) 2 (3.17%)


Total PM TL DB SE PG
183 21 (11.48%) 50 (27.32%) 36 (19.67%) 36 (19.67%) 40 (21.86%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 49 49
AWK (gawk) 2 -10 point 41 41
Bash 5 -40 point 37 94
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.3.2 1 0 point 46 46
C++ 4.9.2 1 0 point 50 50
C++14 2 -10 point 54 97
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 4 -30 point 50 59
Erlang 1 0 point 73 73
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
Java 5 -40 point 59 71
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 1 0 point 45 45
Oz 1 0 point 271 271
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 5 -40 point 28 36
PHP 4 -30 point 46 106
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 1 0 point 62 62
Python 1 0 point 60 60
Ruby 5 -40 point 37 64
R 1 0 point 37 37
Scala 1 0 point 45 45
Smalltalk 1 0 point 133 133
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 60 60
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/16 00:35
挑戦者数 正解者数 不正解者数
59 58 (98.31%) 1 (1.69%)


Total PM TL DB SE PG
174 20 (11.49%) 49 (28.16%) 36 (20.69%) 36 (20.69%) 33 (18.97%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 51 51
AWK (gawk) 2 -10 point 41 41
Bash 5 -40 point 37 94
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.9.2 1 0 point 50 50
C++14 2 -10 point 54 97
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 4 -30 point 50 59
Erlang 1 0 point 73 73
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
JavaScript (rhino) 2 -10 point 69 72
Java 5 -40 point 59 71
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 1 0 point 45 45
Oz 1 0 point 271 271
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 5 -40 point 28 36
PHP 3 -20 point 46 67
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 1 0 point 62 62
Ruby 5 -40 point 37 64
R 1 0 point 37 37
Scala 1 0 point 45 45
Smalltalk 1 0 point 133 133
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 60 60
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/15 01:10
挑戦者数 正解者数 不正解者数
55 54 (98.18%) 1 (1.82%)


Total PM TL DB SE PG
162 19 (11.73%) 47 (29.01%) 31 (19.14%) 33 (20.37%) 32 (19.75%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 51 51
AWK (gawk) 2 -10 point 41 41
Bash 4 -30 point 40 109
C# 2 -10 point 65 126
C++ 4.9.2 1 0 point 50 50
C++14 2 -10 point 54 97
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 4 -30 point 42 57
Erlang 1 0 point 73 73
Go 2 -10 point 72 123
Haskell 1 0 point 57 57
Java 5 -40 point 59 71
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 1 0 point 45 45
Oz 1 0 point 271 271
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 4 -30 point 28 38
PHP 3 -20 point 46 67
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 1 0 point 62 62
Ruby 5 -40 point 37 64
R 1 0 point 37 37
Scala 1 0 point 45 45
Smalltalk 1 0 point 133 133
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 60 60
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/14 00:10
挑戦者数 正解者数 不正解者数
53 52 (98.11%) 1 (1.89%)


Total PM TL DB SE PG
156 18 (11.54%) 46 (29.49%) 29 (18.59%) 35 (22.44%) 28 (17.95%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 62 62
AWK (gawk) 2 -10 point 41 41
Bash 3 -20 point 85 132
C# 2 -10 point 65 126
C++14 2 -10 point 54 97
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 3 -20 point 50 61
Erlang 1 0 point 73 73
Go 1 0 point 72 72
Haskell 1 0 point 57 57
Java 6 -50 point 57 69
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 2 -10 point 75 82
Octave 1 0 point 45 45
Oz 1 0 point 271 271
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 5 -40 point 28 36
PHP 3 -20 point 46 67
Python (Pypy) 1 0 point 56 56
Python 3 1 0 point 62 62
Ruby 5 -40 point 37 64
R 1 0 point 37 37
Scala 1 0 point 45 45
Smalltalk 1 0 point 133 133
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 60 60
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/13 01:30
挑戦者数 正解者数 不正解者数
46 45 (97.83%) 1 (2.17%)


Total PM TL DB SE PG
135 16 (11.85%) 38 (28.15%) 24 (17.78%) 30 (22.22%) 27 (20.00%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 62 62
AWK (gawk) 2 -10 point 41 41
C# 2 -10 point 65 126
C++14 2 -10 point 54 97
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 3 -20 point 50 61
Erlang 1 0 point 73 73
Haskell 1 0 point 57 57
Java 4 -30 point 59 70
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 1 0 point 88 88
Octave 2 -10 point 45 50
Oz 1 0 point 271 271
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 5 -40 point 28 36
PHP 3 -20 point 46 67
Python 3 1 0 point 62 62
Ruby 5 -40 point 37 64
R 1 0 point 37 37
Scala 1 0 point 45 45
Smalltalk 1 0 point 133 133
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 60 60
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/12 00:00
挑戦者数 正解者数 不正解者数
44 42 (95.45%) 2 (4.55%)


Total PM TL DB SE PG
126 14 (11.11%) 37 (29.37%) 23 (18.25%) 29 (23.02%) 23 (18.25%)


言語名 人数 ポイント 最短文字数 平均文字数
Assembler (nasm-2.11.05) 1 0 point 62 62
AWK (gawk) 1 0 point 41 41
C# 2 -10 point 65 126
C++14 2 -10 point 54 97
C99 strict 1 0 point 48 48
Clojure 1 0 point 135 135
C 3 -20 point 50 61
Haskell 1 0 point 57 57
Java 4 -30 point 59 70
Lua 1 0 point 133 133
Node.js 1 0 point 88 88
Octave 1 0 point 55 55
Oz 1 0 point 271 271
PARI/GP 1 0 point 43 43
Pascal (fpc) 1 0 point 68 68
Perl 5 -40 point 28 36
PHP 3 -20 point 59 73
Python 3 2 -10 point 62 69
Ruby 4 -30 point 37 46
R 1 0 point 37 37
Scala 1 0 point 45 45
Smalltalk 1 0 point 133 133
SQL 1 0 point 117 117
VB.NET 1 0 point 60 60
Whitespace 1 0 point 109 109
エントリー状況:2015/01/11 00:55
挑戦者数 正解者数 不正解者数
39 37 (94.87%) 2 (5.13%)


Total PM TL DB SE PG
